DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 18 Jun. 2026 00:35:18 WIB
, Total : 175.198 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 905/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049105 22955 0058605131 | AA6083MN | Asmi Puji | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 906/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049239 22955 0058605132 | AA5647NT | Munawir | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 907/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049375 22955 0058605133 | H4346XF | Slamet Eri | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 908/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049374 22955 0058605134 | AA6584GZ | Iwan Listanto | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 909/Pid.LL/2026/PN Tmg | G5985904 22955 0058605135 | AA6894LN | Miftakhul Huda | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 910/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049254 22955 0058605136 | AA6371ZN | Bramantio | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 911/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049255 22955 0058605137 | AA3402YN | Shafa | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 912/Pid.LL/2026/PN Tmg | G5985695 22955 0058605138 | AA3400SP | Firman Isa | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 913/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049392 22955 0058605139 | R3496FL | Novan Herliyana | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 914/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049391 22955 0058605140 | AA5142DN | M Ali | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 915/Pid.LL/2026/PN Tmg | G5985849 22955 0058605141 | B1581HOF | Ismail | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 916/Pid.LL/2026/PN Tmg | G5985850 22955 0058605142 | R4064SD | M Putra | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 917/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049110 22955 0058605143 | R4691ZM | Adnan Muarif | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 918/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049109 22955 0058605145 | AA1539ZL | Marmazi | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 919/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049048 22955 0058605146 | H8230GQ | Ryan Rahmat | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 920/Pid.LL/2026/PN Tmg | G5985962 22955 0058607761 | B2320UBK | Senda Anggi | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 921/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049108 22955 0058542149 | K6541BRC | Ali Romadhoni | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 922/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049244 22955 0058197505 | AA5386MY | Samiyah | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 923/Pid.LL/2026/PN Tmg | G6049055 22955 0058307893 | AA6372TY | Anik Katarina | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 924/Pid.LL/2026/PN Tmg | G5985368 22955 0058162162 | AA3330WG | Chunaifah | 11 Jun 2026 Ruang Sidang Prof DR MR Kusumah Atmaja | Denda Rp 124,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
