DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Rabu, 10 Des. 2025 20:12:37 WIB
, Total : 364 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 51/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 09 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC TEMANGGUNG Tergugat:SRI ANDAYANI | Sidang pertama | 2 Hari | [detil] |
| 2 | 49/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 04 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC TEMANGGUNG Tergugat:1.BUDI SETYANTO 2.SITI NUR AMINAH | Persidangan | 7 Hari | [detil] |
| 3 | 50/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 04 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR MULTI ARTHANUSA Tergugat:1.SUTRISNO 2.AYU TIARAWATI | Sidang pertama | 7 Hari | [detil] |
| 4 | 48/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 24 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR SURYA YUDHA KC TEMANGGUNG Tergugat:1.Sukron Umri 2.Rohani | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 5 | 47/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 17 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR SURYA YUDHA KC TEMANGGUNG Tergugat:1.TRI ANDRIYANI 2.ANDRIK SUWANTO | Persidangan | 24 Hari | [detil] |
| 6 | 46/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 13 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Surya Yudha Tergugat:1.Didik Rudy Santoso 2.Tri Meilawati 3.Djumini | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 7 | 45/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 05 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Sejahtera KC Temanggung Tergugat:MUNAWAR | Persidangan | 36 Hari | [detil] |
| 8 | 44/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 09 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Sejahtera KC Temanggung Tergugat:1.MUNAWAR 2.ROHMI | Pemberitahuan Putusan | 63 Hari | [detil] |
| 9 | 43/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 08 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Sejahtera KC Temanggung Tergugat:1.SATONGSO 2.SULASTRI | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 10 | 41/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 30 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP ARTHA SUKSES Tergugat:1.NUR CHOLIFAH 2.SRIYONO | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 11 | 42/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 30 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP ARTHA SUKSES Tergugat:1.SRIYONO 2.NUR CHOLIFAH | Pemberitahuan Putusan | 72 Hari | [detil] |
| 12 | 40/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 19 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR SURYA YUDHA Tergugat:1.Walyono 2.Sutinah | Pemberitahuan Putusan | 83 Hari | [detil] |
| 13 | 39/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 03 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC TEMANGGUNG Tergugat:1.NIRBITO 2.WALJIYATI | Pemberitahuan Putusan | 99 Hari | [detil] |
| 14 | 38/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 02 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC TEMANGGUNG Tergugat:1.PAING 2.ANA IRAWATI | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 15 | 37/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 27 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR SURYA YUDHA Tergugat:1.Muhammad Aris Romadhon 2.Mukhammad Ashfar Atourrahman 3.Moh Fahrudin 4.Nuryati | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 16 | 36/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 25 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Temanggung Tergugat:1.ZULAEDAH 2.SUSANTO | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 17 | 35/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 20 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC TEMANGGUNG Tergugat:1.FATAROM 2.MUNTAMAH | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 18 | 33/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 11 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Sejahtera KC Temanggung Tergugat:1.IMAILATUL SHOLEKHAH 2.SUGIH KURNIAWAN | Pemberitahuan Putusan | 122 Hari | [detil] |
| 19 | 34/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 11 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Sejahtera KC Temanggung Tergugat:1.ATMIYATUN 2.ADIB SOFYAN | Minutasi | 16 Hari | [detil] |
| 20 | 31/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 24 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR MULTI ARTHANUSA Tergugat:1.SUPRIYANTO 2.Pariyem | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
