DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Senin, 20 Jul. 2026 20:27:57 WIB
, Total : 373 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 8/Pdt.G.S/2026/PN Tmg | 20 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR BKK Temanggung (Perseroda) Tergugat:RISMEDI | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 7/Pdt.G.S/2026/PN Tmg | 29 Jun 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR SURYA YUDHA Tergugat:1.SARUPI 2.URIP SARWIDI | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
| 3 | 6/Pdt.G.S/2026/PN Tmg | 26 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP ARTHA SUKSES Tergugat:1.JUMAN 2.ARIKIAH 3.NEVAN MAINE LIBE YUNGNGE | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 4 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Tmg | 11 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC TEMANGGUNG Tergugat:1.WALYUDI 2.JUMILAH | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 5 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Tmg | 06 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC TEMANGGUNG Tergugat:1.SUMPENI 2.ARIYAT | Pemberitahuan Putusan | 164 Hari | [detil] |
| 6 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Tmg | 03 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:BOY SANDY NURCAHYADI Tergugat:1.MARSIYEM 2.MITHA SALLYNA | Pemberitahuan Putusan | 167 Hari | [detil] |
| 7 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Tmg | 28 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:KSP ARTHA SUKSES Tergugat:1.SLAMET SUNJOYO 2.KHOTIMAH | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 8 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Tmg | 19 Jan 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR Multi Arthanusa Tergugat:1.SITI MARIFATUN NAFIAH 2.NURUDIN | Pemberitahuan Putusan | 182 Hari | [detil] |
| 9 | 52/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 18 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP ARTHA SUKSES Tergugat:1.SLAMET SUNJOYO 2.KHOTIMAH | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 10 | 51/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 09 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC TEMANGGUNG Tergugat:SRI ANDAYANI | Minutasi | 45 Hari | [detil] |
| 11 | 49/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 04 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BRI KC TEMANGGUNG Tergugat:1.BUDI SETYANTO 2.SITI NUR AMINAH | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 12 | 50/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 04 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BPR MULTI ARTHANUSA Tergugat:1.SUTRISNO 2.AYU TIARAWATI | Minutasi | 18 Hari | [detil] |
| 13 | 48/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 24 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:BPR SURYA YUDHA KC TEMANGGUNG Tergugat:1.Sukron Umri 2.Rohani | Minutasi | 4 Hari | [detil] |
| 14 | 47/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 17 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR SURYA YUDHA KC TEMANGGUNG Tergugat:1.TRI ANDRIYANI 2.ANDRIK SUWANTO | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 51 Hari | [detil] |
| 15 | 46/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 13 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Surya Yudha Tergugat:1.Didik Rudy Santoso 2.Tri Meilawati 3.Djumini | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 16 | 45/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 05 Nov 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Sejahtera KC Temanggung Tergugat:MUNAWAR | Pemberitahuan Putusan | 257 Hari | [detil] |
| 17 | 44/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 09 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Sejahtera KC Temanggung Tergugat:1.MUNAWAR 2.ROHMI | Pemberitahuan Putusan | 284 Hari | [detil] |
| 18 | 43/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 08 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Sejahtera KC Temanggung Tergugat:1.SATONGSO 2.SULASTRI | Minutasi | 35 Hari | [detil] |
| 19 | 41/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 30 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP ARTHA SUKSES Tergugat:1.NUR CHOLIFAH 2.SRIYONO | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 20 | 42/Pdt.G.S/2025/PN Tmg | 30 Sep 2025 | Wanprestasi | Penggugat:KSP ARTHA SUKSES Tergugat:1.SRIYONO 2.NUR CHOLIFAH | Pemberitahuan Putusan | 293 Hari | [detil] |
